Teplota vody vodních nádržích v České republice
Neděle 29.01.2012
TIP: Kliknutím na vybranou vodní nádrž se dozvíte více informací
Nejteplejší vodu hlásí vodní nádrž Lipno, která má teplotu 4 °C. Nejchladnější je vodní nádrž Brněnská přehrada,
která má teplotu vody 2 °C.
Sjízdnost řek v České republice
| Řeka | Úsek | Datum | Sjízdnost / limit | Aktuální rozdíl od limitu |
|---|---|---|---|---|
| Berounka | horní (z Plzně) | 28.01. v 07:00 | +141 cm | |
| dolní (z Roztok) | 28.01. v 07:00 | +111 cm | ||
| Labe | horní (ze Špindlu) | 28.01. v 07:00 | -27 cm | |
| střední (z Hostinného) | 28.01. v 07:00 | -18 cm | ||
| dolní (pod Dvorem Kr) | 28.01. v 13:00 | +3 cm | ||
| Lužnice | horní (ze Suchdola) | 28.01. v 07:00 | +66 cm | |
| střední (z Veselí) | 28.01. v 07:00 | +89 cm | ||
| dolní (z Tábora) | 28.01. v 07:00 | +75 cm | ||
| Ohře | horní (z Tršice) | 28.01. v 16:00 | +59 cm | |
| dolní (od Nechanic) | 28.01. v 07:00 | +72 cm | ||
| Otava | horní (z Čen. pily) | 28.01. v 15:00 | -3 cm | |
| střední (z Radešova) | 28.01. v 07:00 | +3 cm | ||
| dolní (ze Sušice) | 28.01. v 07:00 | +18 cm | ||
| dolní (z Katovic) | 28.01. v 07:00 | +21 cm | ||
| Sázava | horní (ze Žďáru) | 28.01. v 07:00 | -29 cm | |
| horní (z H.Brodu) | 28.01. v 15:00 | +19 cm | ||
| střední (z Ledče) | 28.01. v 07:00 | +107 cm | ||
| dolní (z Týnce) | 28.01. v 15:00 | +99 cm | ||
| Vltava | horní (z H. Vltavice) | 28.01. v 15:00 | +7 cm | |
| dolní (z Vyššího B.) | 28.01. v 07:00 | +68 cm |
Data jsou pouze informativní. Více o sjízdnosti řek naleznete na www.raft.cz.